Met ingang van 1 juli 2017
Kwaliteitsparameters granen en koolzaad
1 tot 9 monsters | 10 of meer monsters | ||
Tarwe | Standaardanalyse - vocht [%] - eiwit [%] - zetmeel [%] - zelenywaarde - HL-gewicht [kg/hl] |
€ 17,50 | € 15,- |
Valgetal [sec] | € 30,- per monster | ||
Gerst | Standaardanalyse - vocht [%] - eiwit [%] - zetmeel [%] - HL-gewicht [kg/hl] |
€ 17,50 | € 15,- |
Gerst | Standaardanalyse + volgerst [%] |
€ 22,50 | € 18,50 |
Soja | Standaardanalyse - vocht [%] - eiwit [%] |
€ 17,50 | € 15,- |
Mais/Haver | Standaardanalyse - vocht [%] |
€ 17,50 | € 15,- |
Koolzaad | Standaardanalyse - vocht [%] - olie db [%] - olie 9% [%] |
€ 37,50 | € 32,50 |
Kiemkrachtbepaling [%] | € 25,- | € 20,- | |
Duizendkorrelgewicht | € 15,- | € 12,50 |
1 monster | 2 monsters | 3 of meer monsters | ||
Tarwe / gerst | Bepaling DON-gehalte [ppb] |
€ 55,- | € 50,- | € 45,- |
Prijzen zijn per monster, exclusief 21% BTW.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wouter Otter, onderzoeksassistent Ebelsheerd. Telefoon 06 11 88 03 20 of otter@spna.nl.
Voor een juiste bepaling is een monster van 1 kg (hele korrel) nodig. Het monster dient schoon (zonder kaf, naalden en onkruid e.d.) te worden aangeleverd.
Voor grote partijen monsters kunnen wij een passende offerte opstellen.