| Name | PAA Demo systeemvergelijking toepassing rijenbemesting 2011 |
| Description | Binnen de pootaardappelteelt zien we de laatste jaren een toename in de toepassing van een rijenbemesting. Door de strengere normen en om in het najaar voldoende organische mest aan te kunnen voeren zoeken telers naar mogelijkheden om kunstmest zo efficiƫnt mogelijk bij de aardappelplant te brengen en daardoor te kunnen besparen op meststoffen. |
| Filename | 323 toepassing rijenbemesting 2011.pdf |
| Filesize | 437.67 kB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | Jeroen |
| Created On: |
02/28/2012 17:03 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Jeroen |
| Hits | 447 Hits |
| Last updated on |
02/28/2012 17:06 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |